Teknik Bilgiler
| Koleksiyon | Mars |
| Unique ID | K140072001 |
| Ebat | 60x120 |
| Renk | Bej |
| Yüzey | Mat |
| Kenar | Rektifiyeli |
| Kalınlık | 10 mm. |
| Doku | Taş |
| Kalıp | Düz |
| Bünye | Sırlı Porselen |
| Ürün Grubu | EN 14411,Group BIa |
| İç Mekan | Yer/Duvar |
| Dış Mekan | Yer/duvar |
| Kullanım Alanı | Dış Mekan Zemin İç Mekan Zemin İç Mekan Duvar Dış Cephe |
| V Değeri | V2 |
| PEI Değeri | III |
| Derz Genişliği | 3 |
| Adet / Kutu | 3 adet |
| M²/ Kutu | 2.13 m² |
| M²/ Palet | 51.2 m² |
| Kutu / Palet | 24 adet |
| Palet Ağırlığı | 1150 kg |
| Fabrika | Kurşunlu |
Teknik Bilgiler
| Koleksiyon | Mars |
| Unique ID | K140072003 |
| Ebat | 60x120 |
| Renk | Gri |
| Yüzey | Mat |
| Kenar | Rektifiyeli |
| Kalınlık | 10 mm. |
| Doku | Taş |
| Kalıp | Düz |
| Bünye | Sırlı Porselen |
| Ürün Grubu | EN 14411,Group BIa |
| İç Mekan | Yer/Duvar |
| Dış Mekan | Yer/duvar |
| Kullanım Alanı | Dış Mekan Zemin İç Mekan Zemin İç Mekan Duvar Dış Cephe |
| V Değeri | V2 |
| PEI Değeri | III |
| Derz Genişliği | 3 |
| Adet / Kutu | 3 adet |
| M²/ Kutu | 2.13 m² |
| M²/ Palet | 51.2 m² |
| Kutu / Palet | 24 adet |
| Palet Ağırlığı | 1150 kg |
| Fabrika | Kurşunlu |
Teknik Bilgiler
| Koleksiyon | Mars |
| Unique ID | K140072002 |
| Ebat | 60x120 |
| Renk | Bej |
| Yüzey | Semi-Lappato |
| Kenar | Rektifiyeli |
| Kalınlık | 10 mm. |
| Doku | Taş |
| Kalıp | Düz |
| Bünye | Sırlı Porselen |
| Ürün Grubu | EN 14411,Group BIa |
| İç Mekan | Yer/Duvar |
| Dış Mekan | Yer/duvar |
| Kullanım Alanı | Dış Mekan Zemin İç Mekan Zemin İç Mekan Duvar Dış Cephe |
| V Değeri | V2 |
| PEI Değeri | III |
| Derz Genişliği | 3 |
| Adet / Kutu | 3 adet |
| M²/ Kutu | 2.13 m² |
| M²/ Palet | 51.2 m² |
| Kutu / Palet | 24 adet |
| Palet Ağırlığı | 1150 kg |
| Fabrika | Kurşunlu |
Teknik Bilgiler
| Koleksiyon | Mars |
| Unique ID | K1400720021 |
| Ebat | 60x120 |
| Renk | Gri |
| Yüzey | Semi-Lappato |
| Kenar | Rektifiyeli |
| Kalınlık | 10 mm. |
| Doku | Taş |
| Kalıp | Düz |
| Bünye | Sırlı Porselen |
| Ürün Grubu | EN 14411,Group BIa |
| İç Mekan | Yer/Duvar |
| Dış Mekan | Yer/duvar |
| Kullanım Alanı | Dış Mekan Zemin İç Mekan Zemin İç Mekan Duvar Dış Cephe |
| V Değeri | V2 |
| PEI Değeri | III |
| Derz Genişliği | 3 |
| Adet / Kutu | 3 adet |
| M²/ Kutu | 2.13 m² |
| M²/ Palet | 51.2 m² |
| Kutu / Palet | 24 adet |
| Palet Ağırlığı | 1150 kg |
| Fabrika | Kurşunlu |












