Technical Information
| Collection | Sky |
| Unique ID | K1001250161 |
| Dimension | 60x60 |
| Color | Super White |
| Surface | |
| Edge | Rectified |
| Diameter | 10 mm. |
| Texture | Straight |
| Pattern | Straight |
| Structure | Glazed Porcelain |
| Product group | EN 14411,Group BIa |
| Indoor | Floor/Wall |
| Outdoor | Floor/Wall |
| Usage Area | Outdoor Floor Indoor Floor Indoor Wall Facade |
| V Value | V1 |
| PEI Value | III |
| Joint Width | 3 |
| Piece / Box | 4 number |
| M²/ Box | 1.41 m² |
| M²/ Pallet | 45.32 m² |
| Box / Pallet | 32 number |
| Pallet Weight | 998 kg |
| Factory | Kurşunlu |
Technical Information
| Collection | Sky |
| Unique ID | K1001250171 |
| Dimension | 60x60 |
| Color | Bone |
| Surface | |
| Edge | Rectified |
| Diameter | 10 mm. |
| Texture | Straight |
| Pattern | Straight |
| Structure | Glazed Porcelain |
| Product group | EN 14411,Group BIa |
| Indoor | Floor/Wall |
| Outdoor | Floor/Wall |
| Usage Area | Outdoor Floor Indoor Floor Indoor Wall Facade |
| V Value | V1 |
| PEI Value | III |
| Joint Width | 3 |
| Piece / Box | 4 number |
| M²/ Box | 1.41 m² |
| M²/ Pallet | 45.32 m² |
| Box / Pallet | 32 number |
| Pallet Weight | 998 kg |
| Factory | Kurşunlu |
Technical Information
| Collection | Sky |
| Unique ID | K1001250151 |
| Dimension | 60x60 |
| Color | Ivory |
| Surface | |
| Edge | Rectified |
| Diameter | 10 mm. |
| Texture | Straight |
| Pattern | Straight |
| Structure | Glazed Porcelain |
| Product group | EN 14411,Group BIa |
| Indoor | Floor/Wall |
| Outdoor | Floor/Wall |
| Usage Area | Outdoor Floor Indoor Floor Indoor Wall Facade |
| V Value | V1 |
| PEI Value | III |
| Joint Width | 3 |
| Piece / Box | 4 number |
| M²/ Box | 1.41 m² |
| M²/ Pallet | 45.32 m² |
| Box / Pallet | 32 number |
| Pallet Weight | 998 kg |
| Factory | Kurşunlu |
Technical Information
| Collection | Sky |
| Unique ID | K1001250141 |
| Dimension | 60x60 |
| Color | White |
| Surface | |
| Edge | Rectified |
| Diameter | 10 mm. |
| Texture | Straight |
| Pattern | Straight |
| Structure | Glazed Porcelain |
| Product group | EN 14411,Group BIa |
| Indoor | Floor/Wall |
| Outdoor | Floor/Wall |
| Usage Area | Outdoor Floor Indoor Floor Indoor Wall Facade |
| V Value | V1 |
| PEI Value | III |
| Joint Width | 3 |
| Piece / Box | 4 number |
| M²/ Box | 1.41 m² |
| M²/ Pallet | 45.32 m² |
| Box / Pallet | 32 number |
| Pallet Weight | 998 kg |
| Factory | Kurşunlu |
Technical Information
| Collection | Sky |
| Unique ID | K1001250131 |
| Dimension | 60x60 |
| Color | Light grey |
| Surface | |
| Edge | Rectified |
| Diameter | 10 mm. |
| Texture | Straight |
| Pattern | Straight |
| Structure | Glazed Porcelain |
| Product group | EN 14411,Group BIa |
| Indoor | Floor/Wall |
| Outdoor | Floor/Wall |
| Usage Area | Outdoor Floor Indoor Floor Indoor Wall Facade |
| V Value | V1 |
| PEI Value | III |
| Joint Width | 3 |
| Piece / Box | 4 number |
| M²/ Box | 1.41 m² |
| M²/ Pallet | 45.32 m² |
| Box / Pallet | 32 number |
| Pallet Weight | 998 kg |
| Factory | Kurşunlu |
Technical Information
| Collection | Sky |
| Unique ID | K1001250111 |
| Dimension | 60x60 |
| Color | Dark grey |
| Surface | |
| Edge | Rectified |
| Diameter | 10 mm. |
| Texture | Straight |
| Pattern | Straight |
| Structure | Glazed Porcelain |
| Product group | EN 14411,Group BIa |
| Indoor | Floor/Wall |
| Outdoor | Floor/Wall |
| Usage Area | Outdoor Floor Indoor Floor Indoor Wall Facade |
| V Value | V1 |
| PEI Value | III |
| Joint Width | 3 |
| Piece / Box | 4 number |
| M²/ Box | 1.41 m² |
| M²/ Pallet | 45.32 m² |
| Box / Pallet | 32 number |
| Pallet Weight | 998 kg |
| Factory | Kurşunlu |
Technical Information
| Collection | Sky |
| Unique ID | K1001250091 |
| Dimension | 60x60 |
| Color | Smoked |
| Surface | |
| Edge | Rectified |
| Diameter | 10 mm. |
| Texture | Straight |
| Pattern | Straight |
| Structure | Glazed Porcelain |
| Product group | EN 14411,Group BIa |
| Indoor | Floor/Wall |
| Outdoor | Floor/Wall |
| Usage Area | Outdoor Floor Indoor Floor Indoor Wall Facade |
| V Value | V1 |
| PEI Value | III |
| Joint Width | 3 |
| Piece / Box | 4 number |
| M²/ Box | 1.41 m² |
| M²/ Pallet | 45.32 m² |
| Box / Pallet | 32 number |
| Pallet Weight | 998 kg |
| Factory | Kurşunlu |
Technical Information
| Collection | Sky |
| Unique ID | K1001250071 |
| Dimension | 60x60 |
| Color | Anthracite |
| Surface | |
| Edge | Rectified |
| Diameter | 10 mm. |
| Texture | Straight |
| Pattern | Straight |
| Structure | Glazed Porcelain |
| Product group | EN 14411,Group BIa |
| Indoor | Floor/Wall |
| Outdoor | Floor/Wall |
| Usage Area | Outdoor Floor Indoor Floor Indoor Wall Facade |
| V Value | V1 |
| PEI Value | III |
| Joint Width | 3 |
| Piece / Box | 4 number |
| M²/ Box | 1.41 m² |
| M²/ Pallet | 45.32 m² |
| Box / Pallet | 32 number |
| Pallet Weight | 998 kg |
| Factory | Kurşunlu |
Technical Information
| Collection | Sky |
| Unique ID | K1001250081 |
| Dimension | 60x60 |
| Color | Black |
| Surface | |
| Edge | Rectified |
| Diameter | 10 mm. |
| Texture | Straight |
| Pattern | Straight |
| Structure | Glazed Porcelain |
| Product group | EN 14411,Group BIa |
| Indoor | Floor/Wall |
| Outdoor | Floor/Wall |
| Usage Area | Outdoor Floor Indoor Floor Indoor Wall Facade |
| V Value | V1 |
| PEI Value | III |
| Joint Width | 3 |
| Piece / Box | 4 number |
| M²/ Box | 1.41 m² |
| M²/ Pallet | 45.32 m² |
| Box / Pallet | 32 number |
| Pallet Weight | 998 kg |
| Factory | Kurşunlu |
Technical Information
| Collection | Sky |
| Unique ID | K1001250101 |
| Dimension | 60x60 |
| Color | Cobalt |
| Surface | |
| Edge | Rectified |
| Diameter | 10 mm. |
| Texture | Straight |
| Pattern | Straight |
| Structure | Glazed Porcelain |
| Product group | EN 14411,Group BIa |
| Indoor | Floor/Wall |
| Outdoor | Floor/Wall |
| Usage Area | Outdoor Floor Indoor Floor Indoor Wall Facade |
| V Value | V1 |
| PEI Value | III |
| Joint Width | 3 |
| Piece / Box | 4 number |
| M²/ Box | 1.41 m² |
| M²/ Pallet | 45.32 m² |
| Box / Pallet | 32 number |
| Pallet Weight | 998 kg |
| Factory | Kurşunlu |
Technical Information
| Collection | Sky |
| Unique ID | K1001250181 |
| Dimension | 60x60 |
| Color | Super White |
| Surface | Semi-Lappato |
| Edge | Rectified |
| Diameter | 10 mm. |
| Texture | Straight |
| Pattern | Straight |
| Structure | Glazed Porcelain |
| Product group | EN 14411,Group BIa |
| Indoor | Floor/Wall |
| Outdoor | Floor/Wall |
| Usage Area | Outdoor Floor Indoor Floor Indoor Wall Facade |
| V Value | V1 |
| PEI Value | III |
| Joint Width | 3 |
| Piece / Box | 4 number |
| M²/ Box | 1.41 m² |
| M²/ Pallet | 45.32 m² |
| Box / Pallet | 32 number |
| Pallet Weight | 998 kg |
| Factory | Kurşunlu |
Technical Information
| Collection | Sky |
| Unique ID | K1001250191 |
| Dimension | 60x60 |
| Color | Bone |
| Surface | Semi-Lappato |
| Edge | Rectified |
| Diameter | 10 mm. |
| Texture | Straight |
| Pattern | Straight |
| Structure | Glazed Porcelain |
| Product group | EN 14411,Group BIa |
| Indoor | Floor/Wall |
| Outdoor | Floor/Wall |
| Usage Area | Outdoor Floor Indoor Floor Indoor Wall Facade |
| V Value | V1 |
| PEI Value | III |
| Joint Width | 3 |
| Piece / Box | 4 number |
| M²/ Box | 1.41 m² |
| M²/ Pallet | 45.32 m² |
| Box / Pallet | 32 number |
| Pallet Weight | 998 kg |
| Factory | Kurşunlu |
Technical Information
| Collection | Sky |
| Unique ID | K1001250201 |
| Dimension | 60x60 |
| Color | Ivory |
| Surface | Semi-Lappato |
| Edge | Rectified |
| Diameter | 10 mm. |
| Texture | Straight |
| Pattern | Straight |
| Structure | Glazed Porcelain |
| Product group | EN 14411,Group BIa |
| Indoor | Floor/Wall |
| Outdoor | Floor/Wall |
| Usage Area | Outdoor Floor Indoor Floor Indoor Wall Facade |
| V Value | V1 |
| PEI Value | III |
| Joint Width | 3 |
| Piece / Box | 4 number |
| M²/ Box | 1.41 m² |
| M²/ Pallet | 45.32 m² |
| Box / Pallet | 32 number |
| Pallet Weight | 998 kg |
| Factory | Kurşunlu |
Technical Information
| Collection | Sky |
| Unique ID | K1001250211 |
| Dimension | 60x60 |
| Color | White |
| Surface | Semi-Lappato |
| Edge | Rectified |
| Diameter | 10 mm. |
| Texture | Straight |
| Pattern | Straight |
| Structure | Glazed Porcelain |
| Product group | EN 14411,Group BIa |
| Indoor | Floor/Wall |
| Outdoor | Floor/Wall |
| Usage Area | Outdoor Floor Indoor Floor Indoor Wall Facade |
| V Value | V1 |
| PEI Value | III |
| Joint Width | 3 |
| Piece / Box | 4 number |
| M²/ Box | 1.41 m² |
| M²/ Pallet | 45.32 m² |
| Box / Pallet | 32 number |
| Pallet Weight | 998 kg |
| Factory | Kurşunlu |
Technical Information
| Collection | Sky |
| Unique ID | K1001250221 |
| Dimension | 60x60 |
| Color | Light grey |
| Surface | Semi-Lappato |
| Edge | Rectified |
| Diameter | 10 mm. |
| Texture | Straight |
| Pattern | Straight |
| Structure | Glazed Porcelain |
| Product group | EN 14411,Group BIa |
| Indoor | Floor/Wall |
| Outdoor | Floor/Wall |
| Usage Area | Outdoor Floor Indoor Floor Indoor Wall Facade |
| V Value | V1 |
| PEI Value | III |
| Joint Width | 3 |
| Piece / Box | 4 number |
| M²/ Box | 1.41 m² |
| M²/ Pallet | 45.32 m² |
| Box / Pallet | 32 number |
| Pallet Weight | 998 kg |
| Factory | Kurşunlu |
Technical Information
| Collection | Sky |
| Unique ID | K1001250241 |
| Dimension | 60x60 |
| Color | Dark grey |
| Surface | Semi-Lappato |
| Edge | Rectified |
| Diameter | 10 mm. |
| Texture | Straight |
| Pattern | Straight |
| Structure | Glazed Porcelain |
| Product group | EN 14411,Group BIa |
| Indoor | Floor/Wall |
| Outdoor | Floor/Wall |
| Usage Area | Outdoor Floor Indoor Floor Indoor Wall Facade |
| V Value | V1 |
| PEI Value | III |
| Joint Width | 3 |
| Piece / Box | 4 number |
| M²/ Box | 1.41 m² |
| M²/ Pallet | 45.32 m² |
| Box / Pallet | 32 number |
| Pallet Weight | 998 kg |
| Factory | Kurşunlu |
Technical Information
| Collection | Sky |
| Unique ID | K1001250251 |
| Dimension | 60x60 |
| Color | Smoked |
| Surface | Semi-Lappato |
| Edge | Rectified |
| Diameter | 10 mm. |
| Texture | Straight |
| Pattern | Straight |
| Structure | Glazed Porcelain |
| Product group | EN 14411,Group BIa |
| Indoor | Floor/Wall |
| Outdoor | Floor/Wall |
| Usage Area | Outdoor Floor Indoor Floor Indoor Wall Facade |
| V Value | V1 |
| PEI Value | III |
| Joint Width | 3 |
| Piece / Box | 4 number |
| M²/ Box | 1.41 m² |
| M²/ Pallet | 45.32 m² |
| Box / Pallet | 32 number |
| Pallet Weight | 998 kg |
| Factory | Kurşunlu |
Technical Information
| Collection | Sky |
| Unique ID | K1001250261 |
| Dimension | 60x60 |
| Color | Anthracite |
| Surface | Semi-Lappato |
| Edge | Rectified |
| Diameter | 10 mm. |
| Texture | Straight |
| Pattern | Straight |
| Structure | Glazed Porcelain |
| Product group | EN 14411,Group BIa |
| Indoor | Floor/Wall |
| Outdoor | Floor/Wall |
| Usage Area | Outdoor Floor Indoor Floor Indoor Wall Facade |
| V Value | V1 |
| PEI Value | III |
| Joint Width | 3 |
| Piece / Box | 4 number |
| M²/ Box | 1.41 m² |
| M²/ Pallet | 45.32 m² |
| Box / Pallet | 32 number |
| Pallet Weight | 998 kg |
| Factory | Kurşunlu |
Technical Information
| Collection | Sky |
| Unique ID | K1001250271 |
| Dimension | 60x60 |
| Color | Black |
| Surface | Semi-Lappato |
| Edge | Rectified |
| Diameter | 10 mm. |
| Texture | Straight |
| Pattern | Straight |
| Structure | Glazed Porcelain |
| Product group | EN 14411,Group BIa |
| Indoor | Floor/Wall |
| Outdoor | Floor/Wall |
| Usage Area | Outdoor Floor Indoor Floor Indoor Wall Facade |
| V Value | V1 |
| PEI Value | III |
| Joint Width | 3 |
| Piece / Box | 4 number |
| M²/ Box | 1.41 m² |
| M²/ Pallet | 45.32 m² |
| Box / Pallet | 32 number |
| Pallet Weight | 998 kg |
| Factory | Kurşunlu |
Technical Information
| Collection | Sky |
| Unique ID | K1001250281 |
| Dimension | 60x60 |
| Color | Cobalt |
| Surface | Semi-Lappato |
| Edge | Rectified |
| Diameter | 10 mm. |
| Texture | Straight |
| Pattern | Straight |
| Structure | Glazed Porcelain |
| Product group | EN 14411,Group BIa |
| Indoor | Floor/Wall |
| Outdoor | Floor/Wall |
| Usage Area | Outdoor Floor Indoor Floor Indoor Wall Facade |
| V Value | V1 |
| PEI Value | III |
| Joint Width | 3 |
| Piece / Box | 4 number |
| M²/ Box | 1.41 m² |
| M²/ Pallet | 45.32 m² |
| Box / Pallet | 32 number |
| Pallet Weight | 998 kg |
| Factory | Kurşunlu |
Technical Information
| Collection | Sky |
| Unique ID | K1400980061 |
| Dimension | 60x120 |
| Color | Super White |
| Surface | |
| Edge | Rectified |
| Diameter | 10 mm. |
| Texture | Straight |
| Pattern | Straight |
| Structure | Glazed Porcelain |
| Product group | EN 14411,Group BIa |
| Indoor | Floor/Wall |
| Outdoor | Floor/Wall |
| Usage Area | Outdoor Floor Indoor Floor Indoor Wall Facade |
| V Value | V1 |
| PEI Value | III |
| Joint Width | 3 |
| Piece / Box | 3 number |
| M²/ Box | 2.13 m² |
| M²/ Pallet | 51.2 m² |
| Box / Pallet | 24 number |
| Pallet Weight | 1150 kg |
| Factory | Kurşunlu |
Technical Information
| Collection | Sky |
| Unique ID | K1400980071 |
| Dimension | 60x120 |
| Color | Bone |
| Surface | |
| Edge | Rectified |
| Diameter | 10 mm. |
| Texture | Straight |
| Pattern | Straight |
| Structure | Glazed Porcelain |
| Product group | EN 14411,Group BIa |
| Indoor | Floor/Wall |
| Outdoor | Floor/Wall |
| Usage Area | Outdoor Floor Indoor Floor Indoor Wall Facade |
| V Value | V1 |
| PEI Value | III |
| Joint Width | 3 |
| Piece / Box | 3 number |
| M²/ Box | 2.13 m² |
| M²/ Pallet | 51.2 m² |
| Box / Pallet | 24 number |
| Pallet Weight | 1150 kg |
| Factory | Kurşunlu |
Technical Information
| Collection | Sky |
| Unique ID | K1400980081 |
| Dimension | 60x120 |
| Color | Ivory |
| Surface | |
| Edge | Rectified |
| Diameter | 10 mm. |
| Texture | Straight |
| Pattern | Straight |
| Structure | Glazed Porcelain |
| Product group | EN 14411,Group BIa |
| Indoor | Floor/Wall |
| Outdoor | Floor/Wall |
| Usage Area | Outdoor Floor Indoor Floor Indoor Wall Facade |
| V Value | V1 |
| PEI Value | III |
| Joint Width | 3 |
| Piece / Box | 3 number |
| M²/ Box | 2.13 m² |
| M²/ Pallet | 51.2 m² |
| Box / Pallet | 24 number |
| Pallet Weight | 1150 kg |
| Factory | Kurşunlu |
Technical Information
| Collection | Sky |
| Unique ID | K1400980091 |
| Dimension | 60x120 |
| Color | White |
| Surface | |
| Edge | Rectified |
| Diameter | 10 mm. |
| Texture | Straight |
| Pattern | Straight |
| Structure | Glazed Porcelain |
| Product group | EN 14411,Group BIa |
| Indoor | Floor/Wall |
| Outdoor | Floor/Wall |
| Usage Area | Outdoor Floor Indoor Floor Indoor Wall Facade |
| V Value | V1 |
| PEI Value | III |
| Joint Width | 3 |
| Piece / Box | 3 number |
| M²/ Box | 2.13 m² |
| M²/ Pallet | 51.2 m² |
| Box / Pallet | 24 number |
| Pallet Weight | 1150 kg |
| Factory | Kurşunlu |
Technical Information
| Collection | Sky |
| Unique ID | K1400980101 |
| Dimension | 60x120 |
| Color | Light grey |
| Surface | |
| Edge | Rectified |
| Diameter | 10 mm. |
| Texture | Straight |
| Pattern | Straight |
| Structure | Glazed Porcelain |
| Product group | EN 14411,Group BIa |
| Indoor | Floor/Wall |
| Outdoor | Floor/Wall |
| Usage Area | Outdoor Floor Indoor Floor Indoor Wall Facade |
| V Value | V1 |
| PEI Value | III |
| Joint Width | 3 |
| Piece / Box | 3 number |
| M²/ Box | 2.13 m² |
| M²/ Pallet | 51.2 m² |
| Box / Pallet | 24 number |
| Pallet Weight | 1150 kg |
| Factory | Kurşunlu |
Technical Information
| Collection | Sky |
| Unique ID | K1400980031 |
| Dimension | 60x120 |
| Color | Dark grey |
| Surface | |
| Edge | Rectified |
| Diameter | 10 mm. |
| Texture | Straight |
| Pattern | Straight |
| Structure | Glazed Porcelain |
| Product group | EN 14411,Group BIa |
| Indoor | Floor/Wall |
| Outdoor | Floor/Wall |
| Usage Area | Outdoor Floor Indoor Floor Indoor Wall Facade |
| V Value | V1 |
| PEI Value | III |
| Joint Width | 3 |
| Piece / Box | 3 number |
| M²/ Box | 2.13 m² |
| M²/ Pallet | 51.2 m² |
| Box / Pallet | 24 number |
| Pallet Weight | 1150 kg |
| Factory | Kurşunlu |
Technical Information
| Collection | Sky |
| Unique ID | K1400980021 |
| Dimension | 60x120 |
| Color | Smoked |
| Surface | |
| Edge | Rectified |
| Diameter | 10 mm. |
| Texture | Straight |
| Pattern | Straight |
| Structure | Glazed Porcelain |
| Product group | EN 14411,Group BIa |
| Indoor | Floor/Wall |
| Outdoor | Floor/Wall |
| Usage Area | Outdoor Floor Indoor Floor Indoor Wall Facade |
| V Value | V1 |
| PEI Value | III |
| Joint Width | 3 |
| Piece / Box | 3 number |
| M²/ Box | 2.13 m² |
| M²/ Pallet | 51.2 m² |
| Box / Pallet | 24 number |
| Pallet Weight | 1150 kg |
| Factory | Kurşunlu |
Technical Information
| Collection | Sky |
| Unique ID | K1400980011 |
| Dimension | 60x120 |
| Color | Anthracite |
| Surface | |
| Edge | Rectified |
| Diameter | 10 mm. |
| Texture | Straight |
| Pattern | Straight |
| Structure | Glazed Porcelain |
| Product group | EN 14411,Group BIa |
| Indoor | Floor/Wall |
| Outdoor | Floor/Wall |
| Usage Area | Outdoor Floor Indoor Floor Indoor Wall Facade |
| V Value | V1 |
| PEI Value | III |
| Joint Width | 3 |
| Piece / Box | 3 number |
| M²/ Box | 2.13 m² |
| M²/ Pallet | 51.2 m² |
| Box / Pallet | 24 number |
| Pallet Weight | 1150 kg |
| Factory | Kurşunlu |
Technical Information
| Collection | Sky |
| Unique ID | K1400980001 |
| Dimension | 60x120 |
| Color | Black |
| Surface | |
| Edge | Rectified |
| Diameter | 10 mm. |
| Texture | Straight |
| Pattern | Straight |
| Structure | Glazed Porcelain |
| Product group | EN 14411,Group BIa |
| Indoor | Floor/Wall |
| Outdoor | Floor/Wall |
| Usage Area | Outdoor Floor Indoor Floor Indoor Wall Facade |
| V Value | V1 |
| PEI Value | III |
| Joint Width | 3 |
| Piece / Box | 3 number |
| M²/ Box | 2.13 m² |
| M²/ Pallet | 51.2 m² |
| Box / Pallet | 24 number |
| Pallet Weight | 1150 kg |
| Factory | Kurşunlu |
Technical Information
| Collection | Sky |
| Unique ID | K1400980041 |
| Dimension | 60x120 |
| Color | Cobalt |
| Surface | |
| Edge | Rectified |
| Diameter | 10 mm. |
| Texture | Straight |
| Pattern | Straight |
| Structure | Glazed Porcelain |
| Product group | EN 14411,Group BIa |
| Indoor | Floor/Wall |
| Outdoor | Floor/Wall |
| Usage Area | Outdoor Floor Indoor Floor Indoor Wall Facade |
| V Value | V1 |
| PEI Value | III |
| Joint Width | 3 |
| Piece / Box | 3 number |
| M²/ Box | 2.13 m² |
| M²/ Pallet | 51.2 m² |
| Box / Pallet | 24 number |
| Pallet Weight | 1150 kg |
| Factory | Kurşunlu |
Technical Information
| Collection | Sky |
| Unique ID | K1400980181 |
| Dimension | 60x120 |
| Color | Super White |
| Surface | Semi-Lappato |
| Edge | Rectified |
| Diameter | 10 mm. |
| Texture | Straight |
| Pattern | Straight |
| Structure | Glazed Porcelain |
| Product group | EN 14411,Group BIa |
| Indoor | Floor/Wall |
| Outdoor | Floor/Wall |
| Usage Area | Outdoor Floor Indoor Floor Indoor Wall Facade |
| V Value | V1 |
| PEI Value | III |
| Joint Width | 3 |
| Piece / Box | 3 number |
| M²/ Box | 2.13 m² |
| M²/ Pallet | 51.2 m² |
| Box / Pallet | 24 number |
| Pallet Weight | 1150 kg |
| Factory | Kurşunlu |
Technical Information
| Collection | Sky |
| Unique ID | K1400980201 |
| Dimension | 60x120 |
| Color | Bone |
| Surface | Semi-Lappato |
| Edge | Rectified |
| Diameter | 10 mm. |
| Texture | Straight |
| Pattern | Straight |
| Structure | Glazed Porcelain |
| Product group | EN 14411,Group BIa |
| Indoor | Floor/Wall |
| Outdoor | Floor/Wall |
| Usage Area | Outdoor Floor Indoor Floor Indoor Wall Facade |
| V Value | V1 |
| PEI Value | III |
| Joint Width | 3 |
| Piece / Box | 3 number |
| M²/ Box | 2.13 m² |
| M²/ Pallet | 51.2 m² |
| Box / Pallet | 24 number |
| Pallet Weight | 1150 kg |
| Factory | Kurşunlu |
Technical Information
| Collection | Sky |
| Unique ID | K1400980211 |
| Dimension | 60x120 |
| Color | Ivory |
| Surface | Semi-Lappato |
| Edge | Rectified |
| Diameter | 10 mm. |
| Texture | Straight |
| Pattern | Straight |
| Structure | Glazed Porcelain |
| Product group | EN 14411,Group BIa |
| Indoor | Floor/Wall |
| Outdoor | Floor/Wall |
| Usage Area | Outdoor Floor Indoor Floor Indoor Wall Facade |
| V Value | V1 |
| PEI Value | III |
| Joint Width | 3 |
| Piece / Box | 3 number |
| M²/ Box | 2.13 m² |
| M²/ Pallet | 51.2 m² |
| Box / Pallet | 24 number |
| Pallet Weight | 1150 kg |
| Factory | Kurşunlu |
Technical Information
| Collection | Sky |
| Unique ID | K1400980191 |
| Dimension | 60x120 |
| Color | White |
| Surface | Semi-Lappato |
| Edge | Rectified |
| Diameter | 10 mm. |
| Texture | Straight |
| Pattern | Straight |
| Structure | Glazed Porcelain |
| Product group | EN 14411,Group BIa |
| Indoor | Floor/Wall |
| Outdoor | Floor/Wall |
| Usage Area | Outdoor Floor Indoor Floor Indoor Wall Facade |
| V Value | V1 |
| PEI Value | III |
| Joint Width | 3 |
| Piece / Box | 3 number |
| M²/ Box | 2.13 m² |
| M²/ Pallet | 51.2 m² |
| Box / Pallet | 24 number |
| Pallet Weight | 1150 kg |
| Factory | Kurşunlu |
Technical Information
| Collection | Sky |
| Unique ID | K1400980101 |
| Dimension | 60x120 |
| Color | Light grey |
| Surface | Semi-Lappato |
| Edge | Rectified |
| Diameter | 10 mm. |
| Texture | Straight |
| Pattern | Straight |
| Structure | Glazed Porcelain |
| Product group | EN 14411,Group BIa |
| Indoor | Floor/Wall |
| Outdoor | Floor/Wall |
| Usage Area | Outdoor Floor Indoor Floor Indoor Wall Facade |
| V Value | V1 |
| PEI Value | III |
| Joint Width | 3 |
| Piece / Box | 3 number |
| M²/ Box | 2.13 m² |
| M²/ Pallet | 51.2 m² |
| Box / Pallet | 24 number |
| Pallet Weight | 1150 kg |
| Factory | Kurşunlu |
Technical Information
| Collection | Sky |
| Unique ID | K1400980121 |
| Dimension | 60x120 |
| Color | Dark grey |
| Surface | Semi-Lappato |
| Edge | Rectified |
| Diameter | 10 mm. |
| Texture | Straight |
| Pattern | Straight |
| Structure | Glazed Porcelain |
| Product group | EN 14411,Group BIa |
| Indoor | Floor/Wall |
| Outdoor | Floor/Wall |
| Usage Area | Outdoor Floor Indoor Floor Indoor Wall Facade |
| V Value | V1 |
| PEI Value | III |
| Joint Width | 3 |
| Piece / Box | 3 number |
| M²/ Box | 2.13 m² |
| M²/ Pallet | 51.2 m² |
| Box / Pallet | 24 number |
| Pallet Weight | 1150 kg |
| Factory | Kurşunlu |
Technical Information
| Collection | Sky |
| Unique ID | K1400980141 |
| Dimension | 60x120 |
| Color | Smoked |
| Surface | Semi-Lappato |
| Edge | Rectified |
| Diameter | 10 mm. |
| Texture | Straight |
| Pattern | Straight |
| Structure | Glazed Porcelain |
| Product group | EN 14411,Group BIa |
| Indoor | Floor/Wall |
| Outdoor | Floor/Wall |
| Usage Area | Outdoor Floor Indoor Floor Indoor Wall Facade |
| V Value | V1 |
| PEI Value | III |
| Joint Width | 3 |
| Piece / Box | 3 number |
| M²/ Box | 2.13 m² |
| M²/ Pallet | 51.2 m² |
| Box / Pallet | 24 number |
| Pallet Weight | 1150 kg |
| Factory | Kurşunlu |
Technical Information
| Collection | Sky |
| Unique ID | K1400980151 |
| Dimension | 60x120 |
| Color | Anthracite |
| Surface | Semi-Lappato |
| Edge | Rectified |
| Diameter | 10 mm. |
| Texture | Straight |
| Pattern | Straight |
| Structure | Glazed Porcelain |
| Product group | EN 14411,Group BIa |
| Indoor | Floor/Wall |
| Outdoor | Floor/Wall |
| Usage Area | Outdoor Floor Indoor Floor Indoor Wall Facade |
| V Value | V1 |
| PEI Value | III |
| Joint Width | 3 |
| Piece / Box | 3 number |
| M²/ Box | 2.13 m² |
| M²/ Pallet | 51.2 m² |
| Box / Pallet | 24 number |
| Pallet Weight | 1150 kg |
| Factory | Kurşunlu |
Technical Information
| Collection | Sky |
| Unique ID | K1400980161 |
| Dimension | 60x120 |
| Color | Black |
| Surface | Semi-Lappato |
| Edge | Rectified |
| Diameter | 10 mm. |
| Texture | Straight |
| Pattern | Straight |
| Structure | Glazed Porcelain |
| Product group | EN 14411,Group BIa |
| Indoor | Floor/Wall |
| Outdoor | Floor/Wall |
| Usage Area | Outdoor Floor Indoor Floor Indoor Wall Facade |
| V Value | V1 |
| PEI Value | III |
| Joint Width | 3 |
| Piece / Box | 3 number |
| M²/ Box | 2.13 m² |
| M²/ Pallet | 51.2 m² |
| Box / Pallet | 24 number |
| Pallet Weight | 1150 kg |
| Factory | Kurşunlu |
Technical Information
| Collection | Sky |
| Unique ID | K1400980171 |
| Dimension | 60x120 |
| Color | Cobalt |
| Surface | Semi-Lappato |
| Edge | Rectified |
| Diameter | 10 mm. |
| Texture | Straight |
| Pattern | Straight |
| Structure | Glazed Porcelain |
| Product group | EN 14411,Group BIa |
| Indoor | Floor/Wall |
| Outdoor | Floor/Wall |
| Usage Area | Outdoor Floor Indoor Floor Indoor Wall Facade |
| V Value | V1 |
| PEI Value | III |
| Joint Width | 3 |
| Piece / Box | 3 number |
| M²/ Box | 2.13 m² |
| M²/ Pallet | 51.2 m² |
| Box / Pallet | 24 number |
| Pallet Weight | 1150 kg |
| Factory | Kurşunlu |
Technical Information
| Collection | Sky |
| Unique ID | K1001250241 |
| Dimension | 60x60 |
| Color | Dark grey |
| Surface | Semi-Lappato |
| Edge | Rectified |
| Diameter | 10 mm. |
| Texture | Straight |
| Pattern | Straight |
| Structure | Glazed Porcelain |
| Product group | EN 14411,Group BIa |
| Indoor | Floor/Wall |
| Outdoor | Floor/Wall |
| Usage Area | Outdoor Floor Indoor Floor Indoor Wall Facade |
| V Value | V1 |
| PEI Value | III |
| Joint Width | 3 |
| Piece / Box | 4 number |
| M²/ Box | 1.41 m² |
| M²/ Pallet | 45.32 m² |
| Box / Pallet | 32 number |
| Pallet Weight | 998 kg |
| Factory | Kurşunlu |
Technical Information
| Collection | Sky |
| Unique ID | K1400980031 |
| Dimension | 60x120 |
| Color | Dark grey |
| Surface | |
| Edge | Rectified |
| Diameter | 10 mm. |
| Texture | Straight |
| Pattern | Straight |
| Structure | Glazed Porcelain |
| Product group | EN 14411,Group BIa |
| Indoor | Floor/Wall |
| Outdoor | Floor/Wall |
