Technical Information
| Collection | Lıma |
| Unique ID | K100130000 |
| Dimension | 60x60 |
| Color | Bone |
| Surface | Matt |
| Edge | Rectified |
| Diameter | 10 mm. |
| Texture | Marble |
| Pattern | Straight |
| Structure | Glazed Porcelain |
| Product group | EN 14411,Group BIa |
| Indoor | Floor/Wall |
| Outdoor | Floor/Wall |
| Usage Area | Outdoor Floor Indoor Floor Indoor Wall Facade |
| V Value | V2 |
| PEI Value | III |
| Joint Width | 3 |
| Piece / Box | 4 number |
| M²/ Box | 1.41 m² |
| M²/ Pallet | 45.32 m² |
| Box / Pallet | 32 number |
| Pallet Weight | 998 kg |
| Factory | Kurşunlu |
Technical Information
| Collection | Lıma |
| Unique ID | K100130001 |
| Dimension | 60x60 |
| Color | Grey |
| Surface | Matt |
| Edge | Rectified |
| Diameter | 10 mm. |
| Texture | Marble |
| Pattern | Straight |
| Structure | Glazed Porcelain |
| Product group | EN 14411,Group BIa |
| Indoor | Floor/Wall |
| Outdoor | Floor/Wall |
| Usage Area | Outdoor Floor Indoor Floor Indoor Wall Facade |
| V Value | V2 |
| PEI Value | III |
| Joint Width | 3 |
| Piece / Box | 4 number |
| M²/ Box | 1.41 m² |
| M²/ Pallet | 45.32 m² |
| Box / Pallet | 32 number |
| Pallet Weight | 998 kg |
| Factory | Kurşunlu |
Technical Information
| Collection | Lıma |
| Unique ID | K100130002 |
| Dimension | 60x60 |
| Color | Anthracite |
| Surface | Matt |
| Edge | Rectified |
| Diameter | 10 mm. |
| Texture | Marble |
| Pattern | Straight |
| Structure | Glazed Porcelain |
| Product group | EN 14411,Group BIa |
| Indoor | Floor/Wall |
| Outdoor | Floor/Wall |
| Usage Area | Outdoor Floor Indoor Floor Indoor Wall Facade |
| V Value | V2 |
| PEI Value | III |
| Joint Width | 3 |
| Piece / Box | 4 number |
| M²/ Box | 1.41 m² |
| M²/ Pallet | 45.32 m² |
| Box / Pallet | 32 number |
| Pallet Weight | 998 kg |
| Factory | Kurşunlu |











